Girls Place Winners:
- Emily Nugent took First in the 3,200 meter run.
- Ellie DiMarcello took Second in the 1,6000 meter run.
- Jill Paciga took took Second in the 55 meter hurdles.
- Chloe Gonzalez took Third in the 1,6000 meter run.
- Emma Mikitiuk took took Third in the 55 meter hurdles.
Boys Place Winners:
-
Gavin Richards took First in the 3,200 meter run.
-
Dillon Adamy took Second in the 1,6000 meter run.
-
Christopher Fischer took Third in the 3,200 meter run.
GIRLS RESULTS:
| GIRLS | ATHLETE | PLACE | SECTION | RESULTS | |
| 55 METER DASH | |||||
| 8.31 | Fiona Letko | 30th | Prelims H5 | Girls Group 4 | |
| 8.43 | SB | Maya Franklin | 35th | Prelims H1 | Girls Group 4 |
| 400 METER DASH | |||||
| 1:02.73 | SB | Gabrielle Beneducci | 12th | Finals H4 | Girls Group 4 |
| 1:08.60 | SB | Maya Franklin | 29th | Finals H2 | Girls Group 4 |
| 1:11.74 | SB | Olivia Ramirez | 33rd | Finals H1 | Girls Group 4 |
| 800 METER RUN | |||||
| 2:21.53 | SB | Angela Kearsley | 7th | Finals H3 | Girls Group 4 |
| 2:26.80 | SB | Alexandra Carlson | 9th | Finals H2 | Girls Group 4 |
| 2:33.82 | SB | Annalee Tyerech | 17th | Finals H1 | Girls Group 4 |
| 1,600 METER RUN | |||||
| 5:13.55 | SB | Elena DiMarcello | 2nd | Finals H2 | Girls Group 4 |
| 5:15.15 | SB | Chloe Gonzalez | 3rd | Finals H2 | Girls Group 4 |
| 5:32.30 | SB | Brenna Talamo | 13th | Finals H2 | Girls Group 4 |
| 3,200 METER RUN | |||||
| 11:21.06 | Emily Nugent | 1st | Finals H4 | Girls Group 4 | |
| 11:48.34 | SB | Samantha Kehler | 7th | Finals H4 | Girls Group 4 |
| 12:17.52 | SB | Carleigh Haris | 9th | Finals H4 | Girls Group 4 |
| 55 METER HURDLES | |||||
| 8.72 | SB | Jill Paciga | 2nd | Prelims H3 | Girls Group 4 |
| 8.79 | Jill Paciga | 2nd | Finals H4 | Girls Group 4 | |
| 9.09 | Emma Mikitiuk | 3rd | Prelims H4 | Girls Group 4 | |
| 9.11 | Emma Mikitiuk | 6th | Finals H4 | Girls Group 4 | |
| 9.43 | SB | Gabrielle Beneducci | 9th | Prelims H1 | Girls Group 4 |
| 4X400 METER RELAY | |||||
| 4:11.63 | SB | Relay Team | 4th | Finals H1 | Girls Group 4 |
| HIGH JUMP | |||||
| 4-6 | Fiona Letko | 8th | Finals H4 | Girls Group 4 | |
| 4-6 | Harley Varga | 8th | Finals H4 | Girls Group 4 | |
| POLE VAULT | |||||
| 8-0 | Noelle Loya | 10th | Finals H4 | Girls Group 4 | |
| SHOT PUT | |||||
| 31-9.5 | SB | Cecilia Quental | 7th | Finals H4 | Girls Group 4 |
| 27-7.5 | SB | Sara Meyer | 14th | Finals H4 | Girls Group 4 |
| 25-4.5 | Madalyn Blomkvist | 25th | Finals H4 | Girls Group 4 | |
BOYS RESULTS:
| BOYS | ATHLETE | PLACE | SECTION | RESULTS | |
| 55 METER DASH | |||||
| 7.22 | Tyler Boyd | 33rd | Prelims H1 | Boys Group 4 | |
| 400 METER DASH | |||||
| 57.70 | SB | Tyler Boyd | 34th | Finals H1 | Boys Group 4 |
| 58.22 | SB | Garrett Coyne | 36th | Finals H2 | Boys Group 4 |
| 58.31 | SB | Jack Sarkisian | 37th | Finals H2 | Boys Group 4 |
| 800 METER RUN | |||||
| 2:06.73 | Tom Zappetti | 12th | Finals H2 | Boys Group 4 | |
| 2:10.83 | Will Arnold | 24th | Finals H2 | Boys Group 4 | |
| 1,600 METER RUN | |||||
| 4:31.80 | Dillon Adamy | 2nd | Finals H2 | Boys Group 4 | |
| 4:34.90 | Gavin Richards | 4th | Finals H2 | Boys Group 4 | |
| 4:35.41 | Andrew Trapp | 6th | Finals H2 | Boys Group 4 | |
| 3,200 METER RUN | |||||
| 9:43.37 | SB | Gavin Richards | 1st | Finals H2 | Boys Group 4 |
| 9:48.10 | SB | Christopher Fischer | 3rd | Finals H2 | Boys Group 4 |
| 10:39.94 | Mark Garceau | 21st | Finals H1 | Boys Group 4 | |
| 4X400 METER RELAY | |||||
| 3:44.09 | SB | Relay Team | 10th | Finals H1 | Boys Group 4 |
| SHOT PUT | |||||
| 45-7 | SB | Connor Letko | 6th | Finals H4 | Boys Group 4 |
| 40-6 | John Anderson | 12th | Finals H4 | Boys Group 4 | |
| 36-3 | Glen Farbanish | 21st | Finals H4 | Boys Group 4 | |
Source: Lion Athletic News Ridge girls, East Orange boys continue dominance over N2G4 with consecutive section titles Ridge girls, East Orange boys continue dominance over N2G4 with consecutive section titles

