TOP ROW LEFT TO RIGHT:
NAME | SPORT | COLLEGE/UNIVERSITY |
Andrew Meiners | Baseball | NJIT |
Shayne Fontana | Baseball | Kean University |
Katie Primatic | Volleyball | The College of William & Mary |
Samuel Layding | Cross-Country/T&F | Lehigh University |
Ryan Pomrinca | Wrestling | Lehigh University |
Mike Sicola | Wrestling | Gardner Webb University |
Frank Januzzi | Football | Moravian College |
Brandon Kubik | Football | Delaware Valley University |
Eve Glasergreen (not pictured) | Cross-Country/T&F | Cornell University |
THIRD ROW LEFT TO RIGHT:
Randy Grzankowski | Baseball | Kean University |
Austin Arndt | Baseball | Kean University |
Rikki Goodman | Baseball | North Hampton Community College |
Tim Heard | Baseball | Moravian College |
Thomas Schumacher | Baseball | Lehigh University |
Maddie Hynoski | Girls Swimming | TCNJ |
Warren Watkins | Football | Mississippi Valley State |
Ryan McDonald | Football | Tufts University |
SECOND ROW LEFT TO RIGHT:
Grace Plassche | Girls Lacrosse | Brown University |
Breanna Cavanaugh | Girls Lacrosse | Wesleyan University |
Emma Corcodilos | Girls Lacrosse | Richard Stockton University |
Connor Baucom | Boys Lacrosse | Kean University |
Thomas Gallo | Boys Lacrosse | Richard Stockton University |
Hogan Laskey | Boys Lacrosse | Richard Stockton University |
Jacob Sieber | Boys Lacrosse | NJIT |
Liam Pearson | Boys Lacrosse | Wheaton College(MA) |
FIRST ROW LEFT TO RIGHT:
Albert Zhang | Fencing | Columbia University |
Carly Severini | Softball | Boston College |
Hailey Stine | Girls Basketball | Drew University |
Carolyn Giordano | Girls Basketball | University of Scranton |
Megan Conner | Girls Basketball | Suffolk University |
Kayla Sible | Competitive Cheerleading | Seton Hall University |
Kelsey Sible | Competitive Cheerleading | Seton Hall University |
Brynn McDonald | Girls Soccer | Montclair State |
Ryan Sweeney | Hockey | Siena College |